| Receiver sensitivity | 2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ax HE20_MCS0:-96dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm 11ac VHT80_MCS9:-67dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm 11ac VHT160_MCS9:-63dBm 11ax HE20_MCS0:-97dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-94dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 11ax HE80_MCS0:-91dBm 11ax HE80_MCS11:-61dBm 11ax HE160_MCS0:-87dBm 11ax HE160_MCS11:-58dBm |
|---|
| Browser supported | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
|---|
| Standard rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
|---|
| Number of products included | 1 pc(s) |
|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 4 |
|---|
| DHCP client | Si |
|---|
| Reset button | Si |
|---|
| Antenna type | External |
|---|
| Intel inside | Si |
|---|
| Linux operating systems supported | Si |
|---|
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione